Só lembrando Empresas como a Google nao estão neste top 10 pois o que ela tem é em patrimonio.
| Rank | Compania | Ramo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wal-Mart Stores | Varejo | |
| 2 | Exxon Mobil | Pretolifera | |
| 3 | Chevron | Pretolifera | |
| 4 | General Electric | Equipamentos eletronicos | |
| 5 | Bank of America Corp. | Bancário | |
| 6 | ConocoPhillips | Pretolifera | |
| 7 | AT&T | Telecomunicação | |
| 8 | Ford Motor | Automóveis | |
| 9 | J.P. Morgan Chase & Co. | Bancário | |
| 10 | Hewlett-Packard | Equipamentos eletronicos |
Fonte: CNN Money - Fortunes
http://cgi.money.cnn.com/tools/fortune/compare_2010.jsp?id=2255
Nenhum comentário:
Postar um comentário